Quark Apps 9 リリース
Quark Appsのインターフェイスが変わりました。
さらに直感的に、アプリの追加も。
Data

アプリ | メニュー | 機能 | 分析例 | 動画 |
Open | qrkファイルの読込 | リンク | ||
Save | qrkファイルの保存 | リンク | ||
Merge | qrkファイルの結合 | リンク | ||
Import | Google search | Google 一般検索データの読込 | リンク | |
Import | Google scholar | Google 論文検索データの読込 | リンク | |
Import | Google news | Google ニュース検索データの読込 | リンク | |
Import | Google alert | Google アラートデータの読込 | リンク | |
Import | Google Patent JP | Google Patent 日本語データの読込 | リンク | |
Import | Google Patent EN | Google Patent 英語データの読込 | リンク | リンク |
Import | Espacenet | Espacenet データの読込 | リンク | |
Import | PATENTSCOPE JP 10k | PATENTSCOPE 日本語データの読込 | リンク | |
Import | PATENTSCOPE EN 10k | PATENTSCOPE 英語データの読込 | リンク | |
Import | PubMed csv/xlsx | PubMed データの読込 | リンク | |
Export | Cytoscape | Cytoscape用つながりデータの生成 | リンク | |
Export | Clustering | KNIMEクラスタリング用データの生成 | リンク | |
Export | Graph | Graph用つながりデータの生成 | リンク | |
Search | Pubmed他 | 対応する外部データベースへのリンク | リンク | リンク |
Cross Table | クロス集計のピボットテーブル版 | リンク | ||
Heat Map | クロス集計の高速版 | リンク |
Crawler

アプリ | メニュー | 機能 | 分析例 | 動画 |
Google Search | Google 一般検索結果のデータ化 | リンク | ||
Google News | Google ニュース検索結果のデータ化 | リンク | リンク | |
Google Scholar | Google 論文検索結果のデータ化 | リンク |
RPA

アプリ | メニュー | 機能 | 分析例 | 動画 |
Copy Full Text | 複数文書のExcelリスト化(全ページ連続コピー PDF、Word、他) | リンク | ||
OCR Selected Region | 複数文書のExcelリスト化(指定エリア連続抽出 PDF、Word、画像、他) | リンク |
Text Analysis

アプリ | メニュー | 機能 | 分析例 | 動画 |
Tag Cloud | テキストの頻度解析 | リンク | リンク | |
Text Mining J | テキストマイニング 日本語 | リンク | リンク | |
Text Mining E | テキストマイニング 英語 | リンク | ||
Tag | 辞書に従ってデータにタグ付 | リンク | ||
Replace | 辞書に従ってテキスト一括変換(名寄せ・表記ゆれ) | リンク | ||
Remove | Duplicate Words | セル内テキストの重複削除 | リンク | |
Remove | 2Byte Remove | セル内2バイト文字削除 | リンク | |
Remove | Alphabet Remove | セル内アルファベット削除 | リンク |
Network Analysis

アプリ | メニュー | 機能 | 分析例 | 動画 |
NodeXL | ネットワーク解析(NodeXL連携) | リンク | リンク | |
Power NodeXL* | ネットワーク解析(NodeXL連携)高速大容量版 | リンク | リンク | |
Force Layout | ネットワーク図の高速版 | リンク | リンク | |
Graph | インフルエンスダイアグラム、手入力によるネットワーク図作成・編集 | リンク | リンク |
Machine Learning*

アプリ | メニュー | 機能 | 分析例 | 動画 |
Topic Detection* | 8/12/16 Topic | トピック抽出 8/12/16トピック | リンク | リンク |
Clustering* | 8/12/16 Cluster | クラスター分析 8/12/16クラスター | リンク | リンク |
Apps*

*ProおよびPro Plusプランでのみ有効です。分析機能は、予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。